Lugar de origem:
China
Marca:
HUANYU
Número do modelo:
HYRB6063T6
Contato E.U.
Peso % | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Cada um | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | 0,20 | 0,45 | ||||||||
Máximo | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
Têmpera | Elástico | Dureza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Final | Rendimento | Alongamento | Brinell | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
T5, T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
T6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |
Envie-nos seu inquérito diretamente