Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HUANYU |
Número do modelo: | HYT6060 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas métricas |
Preço: | USD7999 to USD11499 per metric ton |
Detalhes da embalagem: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | 40 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 240 TONELADAS MÉTRICAS POR O MÊS |
grande diâmetro: | 540mm | Dilua - murado: | Espessura de somente 8mm |
---|---|---|---|
Liga de alumínio: | 6060 | tratamento térmico: | H112 |
Tratamento de Superfícies: | Anodizado | resistência à corrosão: | EXCELENTE |
Realçar: | tubulação da liga de alumínio,tubulação de alumínio do tubo |
O grande diâmetro e dilui - o tubo 6060 h112 de alumínio murado complacente com GV e padrões do astm
Material: 6060
Tratamento térmico: H112
Diâmetro do tubo: 540MM
Espessura de parede: 8MM
Especificações materiais:
EN 573-3, EN 755-1/2, EN 755-8
Química:
C | Manganês | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | N | Mo |
.10 máximo | .30-.60 | .10 máximo | .10 máximo | ||||||
Co/Nb | Pb | V | Al | Si | Fe | Zn | Sn | Magnésio | |
Remoção. | .10 máximo | .10-.30 | .10 máximo | .45-.90 |
Propriedades mecânicas:
Elástico | Rendimento | Dureza | Alongamento | Área da redução |
215 N/mm2 Min. | 160 N/mm2 Min. | 60-80 (HRB) |